会 員 数
法人会名 | 会員数 |
---|---|
浦 和 | 3,059 社 |
朝 霞 | 1,844 社 |
大 宮 | 2,931 社 |
上 尾 | 2,446 社 |
川 口 | 4,124 社 |
西川口 | 2,080 社 |
川 越 | 4,895 社 |
所 沢 | 3,304 社 |
東松山 | 1,158 社 |
秩 父 | 941 社 |
熊 谷 | 2,312 社 |
本 庄 | 831 社 |
行 田 | 1,228 社 |
春日部 | 3,764 社 |
越 谷 | 4,109 社 |
合 計 | 39,026 社 |
(令和6年6月末現在)
公開資料
1.定款・役員名簿
2.第11回定時総会
(1)第1号議案 令和5年度収支決算について
(2)第2号議案 役員補充選任(案)
(3)報告事項
3.貸借対照表(5年分)