会 員 数
法人会名 | 会員数 |
---|---|
浦 和 | 3,114 社 |
朝 霞 | 1,891 社 |
大 宮 | 2,982 社 |
上 尾 | 2,493 社 |
川 口 | 4,295 社 |
西川口 | 2,175 社 |
川 越 | 4,989 社 |
所 沢 | 3,409 社 |
東松山 | 1,199 社 |
秩 父 | 961 社 |
熊 谷 | 2,389 社 |
本 庄 | 819 社 |
行 田 | 1,288 社 |
春日部 | 3,798 社 |
越 谷 | 4,269 社 |
合 計 | 40,071 社 |
(令和4年12月末現在)
公開資料
1.第10回定時総会
2.第10回定時総会
第1号議案 令和4年度収支決算について
第2号議案 人気満了に伴う役員改選(案)
第10回定時総会 報告事項
3.貸借対照表(5年分)