会 員 数
| 法人会名 | 会員数 |
|---|---|
| 浦 和 | 3,038 社 |
| 朝 霞 | 1,824 社 |
| 大 宮 | 2,786 社 |
| 上 尾 | 2,439 社 |
| 川 口 | 4,081 社 |
| 西川口 | 2,074 社 |
| 川 越 | 4,971 社 |
| 所 沢 | 3,254 社 |
| 東松山 | 1,124 社 |
| 秩 父 | 931 社 |
| 熊 谷 | 2,298 社 |
| 本 庄 | 846 社 |
| 行 田 | 1,200 社 |
| 春日部 | 3,735 社 |
| 越 谷 | 4,061 社 |
| 合 計 | 38,662 社 |
(令和7年12月末現在)
公開資料
1.定款・役員名簿
2.第12回定時総会
(1)第1号議案 令和6年度収支決算について
(2)第2号議案 役員補充選任(案)
(3)報告事項
3.貸借対照表(5年分)









