会 員 数
| 法人会名 | 会員数 |
|---|---|
| 浦 和 | 3,085 社 |
| 朝 霞 | 1,833 社 |
| 大 宮 | 2,942 社 |
| 上 尾 | 2,478 社 |
| 川 口 | 4,137 社 |
| 西川口 | 2,095 社 |
| 川 越 | 4,985 社 |
| 所 沢 | 3,315 社 |
| 東松山 | 1,151 社 |
| 秩 父 | 942 社 |
| 熊 谷 | 2,328 社 |
| 本 庄 | 839 社 |
| 行 田 | 1,230 社 |
| 春日部 | 3,785 社 |
| 越 谷 | 4,149 社 |
| 合 計 | 39,294 社 |
(令和6年12月末現在)
公開資料
1.定款・役員名簿
2.第12回定時総会
(1)第1号議案 令和6年度収支決算について
(2)第2号議案 役員補充選任(案)
(3)報告事項
3.貸借対照表(5年分)









